На главную
Официальные сборы
Истории
Фирменным рецептом одного американского ресторана, где в 1853 году работал Джордж Крам, был картофель фри. Однажды посетитель вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он «слишком толстый». Крам, решив подшутить над ним, нарезал картофель буквально бумажной толщины и обжарил. Таким образом он изобрёл чипсы, которые стали самым популярным блюдом ресторана.
Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. №1716. Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також розміри зазначених зборів.
Код збору | Вид збору | Розмір збору, гривень |
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на винахід і корисну модель | ||
10100 | За подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель), формула якого містить не більш як три пункти | 800 |
додатково за кожний пункт понад три | 80 | |
Примітка. Формулою винаходу (корисної моделі) міжнародної заявки вважається формула в її кінцевій редакції, що прийнята Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності та відображена у перекладі цієї заявки на українську мову | ||
10200 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель) | 400 |
10300 | За подання клопотання про продовження строку надходження перекладу міжнародної заявки на винахід (корисну модель) українською мовою та/або документа про сплату збору за подання заявки | 400 |
10400 | За подання клопотання про поновлення дії міжнародної заявки на винахід (корисну модель) в Україні | 100 |
10500 | За продовження строку права на пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель) | 100 |
10600 | За продовження строку подання заяви про пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель) | 100 |
10700 | За продовження строку подання копії попередньої заявки на винахід (корисну модель) | 100 |
10800 | За продовження строку надходження перекладу попередньої заявки на винахід (корисну модель) українською мовою | 400 |
10900 | За подання заяви про виправлення помилки в заявці на винахід (корисну модель), що не є очевидною чи технічною | 800 |
за кожний додатковий пункт формули винаходу (корисної моделі), якщо внаслідок подання цієї заяви збільшується кількість пунктів | 80 | |
за кожний додатковий незалежний пункт формули винаходу, якщо внаслідок подання цієї заяви після подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід збільшується кількість таких пунктів | 3000 | |
11000 | За подання заявником заяви про внесення до заявки на винахід (корисну модель) зміни, що виникла через залежні від нього обставини: | |
11001 | свого імені (найменування) | 100 |
11002 | своєї адреси | 100 |
11003 | адреси для листування | 100 |
11004 | імені свого представника | 100 |
11005 | адреси свого представника | 100 |
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки на винахід (корисну модель) понад одну | 20 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 11001 - 11005 | |
11100 | За подання заяви про внесення до заявки на винахід (корисну модель) змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини | 600 |
11200 | За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) на вимогу закладу експертизи | 400 |
11300 | За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) на вимогу закладу експертизи | 400 |
11400 | За подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки | 100 |
11500 | За ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) після публікації відомостей про цю заявку чи про видачу патенту | 100 |
11600 | За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт | 3000 |
додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад один | 3000 | |
11700 | За подання клопотання про продовження строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід та /або документа про сплату збору за проведення цієї експертизи | 400 |
11800 | За подання клопотання про поновлення строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід та/або документа про сплату збору за проведення цієї експертизи | 400 |
11900 | За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель) | 400 |
12000 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель) | 400 |
12100 | За подання заяви про перетворення заявки | 400 |
Примітка. Подання цієї заяви не впливає на обов'язок у разі необхідності сплатити збір за кодом 11600 | ||
12200 | За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на винахід (корисну модель) | 1700 |
12300 | За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на винахід (корисну модель) | 400 |
12400 | За публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель) | 200 |
додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених аркушів опису, креслень, формули винаходу (корисної моделі) і реферату (сумарно), що містяться у заявці | 10 | |
12500 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель) | 400 |
12600 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель) | 400 |
12700 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель) | 400 |
12800 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель) | 400 |
12900 | За подання клопотання про надання виписки з відповідного реєстру щодо відомостей про певний патент на винахід (корисну модель) | 100 |
13000 | За внесення до відповідного реєстру змін щодо певного патенту на винахід (корисну модель) за ініціативою власника патенту | 800 |
13100 | За видачу дубліката патенту на винахід (корисну модель) | 100 |
13200 | За подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент на винахід, з метою перетворення цього патенту в патент на винахід | У РОЗМІРІ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗГІДНО З КОДОМ 11600 |
13300 | За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті | 400 |
13400 | За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті | 400 |
13500 | За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті | 600 |
13600 | За подання клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання деклараційного патенту на винахід недійсним | У РОЗМІРІ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗГІДНО З КОДОМ 11600 |
13700 | За подання клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання патенту (деклараційного патенту) на корисну модель недійсним | 1100 |
13800 | Річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: | |
13801 | перший | 300 |
13802 | другий | 300 |
13803 | третій | 400 |
13804 | четвертий | 500 |
13805 | п'ятий | 600 |
13806 | шостий | 700 |
13807 | сьомий | 800 |
13808 | восьмий | 900 |
13809 | дев'ятий | 2100 |
13810 | десятий | 2100 |
13811 | одинадцятий | 2100 |
13812 | дванадцятий | 2100 |
13813 | тринадцятий | 2100 |
13814 | чотирнадцятий | 2100 |
13815 | п'ятнадцятий | 3800 |
13816 | шістнадцятий | 3800 |
13817 | сімнадцятий | 3800 |
13818 | вісімнадцятий | 3800 |
13819 | дев'ятнадцятий | 3800 |
13820 | двадцятий | 3800 |
13821 | двадцять перший | 3800 |
13822 | двадцять другий | 3800 |
13823 | двадцять третій | 3800 |
13824 | двадцять четвертий | 3800 |
13825 | двадцять п'ятий | 3800 |
Примітки: 1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу |
50 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 13801 - 13825 | |
2. Цей збір у разі його сплати протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого законом строку | 150 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 13801 - 13825 | |
13900 | Річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: | |
13901 | перший | 300 |
13902 | другий | 300 |
13903 | третій | 400 |
13904 | четвертий | 500 |
13905 | п'ятий | 600 |
13906 | шостий | 700 |
13907 | сьомий | 800 |
13908 | восьмий | 900 |
13909 | дев'ятий | 2100 |
13910 | десятий | 2100 |
Примітки: 1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання корисної моделі |
50 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 13901 - 13910 | |
2. Цей збір у разі сплати його протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого законом строку | 150 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 13901 - 13910 | |
14000 | За подання клопотання про продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу | 400 |
14100 | За подання клопотання про надіслання повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного у законі строку | 100 |
14200 | За пересилання міжнародної заявки згідно з правилом 14 Інструкції до Договору про патентну кооперацію | 1300 |
14300 | За підготовку і пересилання пріоритетного документа обсягом не більше ніж 30 аркушів згідно з правилом 17.1 (b) Інструкції до Договору про патентну кооперацію | 400 |
додатково за кожний аркуш починаючи з тридцять першого | 5 | |
14400 | За подання клопотання про видачу патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР на винахід | 100 |
14500 | За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності | 200 |
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на промисловий зразок | ||
20100 | За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка | 800 |
додатково за кожний варіант: | ||
з другого по десятий включно | 100 | |
понад десятий | 350 | |
20200 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на промисловий зразок | 400 |
20300 | За подання заяви про виправлення в заявці на промисловий зразок помилки, що не є очевидною чи технічною | 800 |
20400 | За подання заявником заяви про внесення до заявки на промисловий зразок зміни, що виникла через залежні від нього обставини: | |
20401 | свого імені (найменування) | 100 |
20402 | своєї адреси | 100 |
20403 | адреси для листування | 100 |
20404 | імені свого представника | 100 |
20405 | адреси свого представника | 100 |
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну | 20 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 20401 - 20405 | |
20500 | За подання заяви про внесення до заявки на промисловий зразок змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини | 600 |
20600 | За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на вимогу закладу експертизи | 400 |
20700 | За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на вимогу закладу експертизи | 400 |
20800 | За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на промисловий зразок | 400 |
20900 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на промисловий зразок | 400 |
21000 | За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вид промислового зразка за варіантами, зазначеними у рішенні про видачу патенту у чорно-білому зображенні | 150 |
додатково за публікацію у кольоровому зображенні | 100 | |
21100 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок на кожний повний чи неповний місяць | 400 |
21200 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок | 400 |
21300 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок | 400 |
21400 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок | 400 |
21500 | За ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок | 100 |
21600 | За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру патентів на промислові зразки щодо відомостей про патент на промисловий зразок | 100 |
21700 | За внесення до Державного реєстру патентів на промислові зразки змін щодо патенту на промисловий зразок за ініціативою власника патенту | 800 |
21800 | За видачу дубліката патенту на промисловий зразок | 100 |
21900 | За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на промисловий зразок | 1700 |
22000 | За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на промисловий зразок | 400 |
22100 | Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: | |
22101 | перший | 100 |
22102 | другий | 100 |
22103 | третій | 400 |
22104 | четвертий | 500 |
22105 | п'ятий | 600 |
22106 | шостий | 700 |
22107 | сьомий | 900 |
22108 | восьмий | 1200 |
22109 | дев'ятий | 1500 |
22110 | десятий | 1800 |
22111 | одинадцятий | 1800 |
22112 | дванадцятий | 1800 |
22113 | тринадцятий | 3300 |
22114 | чотирнадцятий | 3300 |
22115 | п'ятнадцятий | 3300 |
Примітки: 1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка |
50 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 22101 - 22115 | |
2. Цей збір у разі сплати його протягом шести місяців після встановленого законом строку | 150 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 22101 - 22115 | |
22200 | За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка | 400 |
22300 | За опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок | 600 |
22400 | За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка | 400 |
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на топографію інтегральної мікросхеми (ІМС) | ||
30100 | За подання заявки на реєстрацію топографії ІМС | 800 |
30200 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на реєстрацію топографії ІМС | 400 |
30300 | За подання заяви про виправлення в заявці на реєстрацію топографії ІМС помилки, що не є очевидною чи технічною | 800 |
30400 | За подання заявником заяви про внесення до заявки на реєстрацію топографії ІМС зміни, що виникла через залежні від нього обставини: | |
30401 | свого імені (найменування) | 100 |
30402 | своєї адреси | 100 |
30403 | адреси для листування | 100 |
30404 | імені свого представника | 100 |
30405 | адреси свого представника | 100 |
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну | 20 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 30401 - 30405 | |
30500 | За подання заяви про внесення до заявки на реєстрацію топографії ІМС змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини | 600 |
30600 | За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії ІМС на вимогу закладу експертизи | 400 |
30700 | За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії ІМС на вимогу закладу експертизи | 400 |
30800 | За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на реєстрацію топографії ІМС на кожний повний чи неповний місяць | 400 |
30900 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на реєстрацію топографії ІМС | 400 |
31000 | За публікацію про реєстрацію топографії ІМС | 200 |
додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформленої заявки | 10 | |
31100 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС | 170 |
31200 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС | 400 |
31300 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС | 400 |
31400 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС | 400 |
31500 | За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру топографій ІМС щодо відомостей про топографію ІМС | 100 |
31600 | За внесення до Державного реєстру топографій ІМС змін щодо реєстрації топографії ІМС за ініціативою власника свідоцтва | 800 |
31700 | За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію топографії ІМС | 100 |
31800 | За видачу дубліката свідоцтва на топографію ІМС | 100 |
31900 | За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС | 1700 |
32000 | За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС | 400 |
32100 | За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС | 400 |
32200 | За опублікування відомостей про передачу права власності на топографію ІМС | 600 |
32300 | За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС | 400 |
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на знак для товарів і послуг (далі - знак) | ||
40100 | За подання заявки на знак одним заявником | 1000 |
додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - клас) понад один, номер якого зазначено у заявці | 1000 | |
додатково за подання в заявці кольорового зображення знака | 500 | |
додатково за кожний клас, номер якого наведено у повідомленні закладу експертизи понад кількість класів, номери яких зазначено у заявці | 1500 | |
додатково за включення до знака позначення, що відображує назву держави "Україна" | 6000 | |
40200 | За подання заявки на знак кількома заявниками | 130 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДОМ 40100 |
40300 | За подання виділеної заявки на знак | 1700 |
40600 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на знак | 400 |
40700 | За ознайомлення з матеріалами заявки на знак | 100 |
40800 | За подання заяви про виправлення в заявці на знак помилки, що не є очевидною чи технічною | 800 |
40900 | За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини: | |
40901 | свого імені (найменування) | 100 |
40902 | своєї адреси | 100 |
40903 | адреси для листування | 100 |
40904 | імені свого представника | 100 |
40905 | адреси свого представника | 100 |
додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну | 20 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДАМИ 40901 - 40905 | |
41000 | За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини | 600 |
41100 | За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи | 400 |
41200 | За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи | 400 |
41300 | За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони | 1000 |
41400 | За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак | 400 |
41500 | За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак | 400 |
41600 | За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних з її поділом | 500 |
41700 | За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у чорно-білому зображенні за кожний клас | 150 |
додатково за публікацію кольорового зображення знака | 100 | |
41800 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг | 400 |
41900 | За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг | 400 |
42000 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг | 400 |
42100 | За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг | 400 |
42200 | За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг | 100 |
42300 | За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва | 800 |
42400 | За видачу дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг | 100 |
42500 | За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на знак | 1700 |
42600 | За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на знак | 400 |
42700 | За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за один клас | 3000 |
додатково за кожний клас понад один | 300 | |
42800 | За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власниками якого є кілька осіб | 130 ВІДСОТКІВ РОЗМІРУ, ВСТАНОВЛЕНОГО ЗГІДНО З КОДОМ 42700 |
42900 | За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у разі сплати цього збору та надходження документа про його сплату протягом шести місяців після встановленого строку | 150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 42700 чи 42800 |
43000 | За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака | 400 |
43100 | За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю | 600 |
43200 | За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання знака | 400 |
43300 | За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака | 600 |
43400 | За подання заяви про територіальне розширення міжнародної реєстрації знака | 400 |
43500 | За подання заяви про продовження міжнародної реєстрації знака | 600 |
43600 | За подання до Апеляційної палати заяви про визнання знака добре відомим в Україні | 4000 |
Збори за дії, пов'язані з охороною прав на зазначення походження товару | ||
50100 | За подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару | 1200 |
50200 | За подання заяви про продовження строку для відповіді на запит закладу експертизи щодо надання додаткових матеріалів | 400 |
50300 | За подання заяви про поновлення строку для відповіді на запит закладу експертизи щодо надання додаткових матеріалів | 400 |
50400 | За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару | 100 |
50500 | За подання заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару | 1000 |
50600 | За подання заяви про продовження строку для відповіді на заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару | 400 |
50700 | За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару | 1700 |
50800 | За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару | 400 |
50900 | За внесення до Державного реєстру назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів змін і уточнень або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини заявника | 800 |
51000 | За подання клопотання про продовження строку сплати державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару | 400 |
51100 | За подання клопотання про поновлення строку сплати державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару | 400 |
51200 | За видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару | 100 |
51300 | За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару | 4000 |
51400 | За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару у разі подання відповідної заяви протягом шести місяців після закінчення строку дії свідоцтва | 150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 51300 |
51500 | За надання витягу з Державного реєстру назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів | 100 |